Planyo » Information sur les prix
Information sur les prix
Il y a deux modèles de prix parmis lesquels on peux choisir: un basé sur les commissions mais sans autres frais (
Planyo PRO-COMM) et un autre basé sur un abonnement mensuel sans commissions (
Planyo PRO). Il y a aussi une version gratuite limitée (
Planyo FREE).
Planyo FREE
Il n'y a pas de frais pour l'usage de Planyo FREE. Vous ne pouvez pas acheter des SMS / FAX.
| Article | Prix |
Abonnement mensuel avec une ressource  | EUR 19 / mois * |
| Chaque article (ressource) à louer supplémentaire, par ex. chaque chambre, appartement, bateau, siège dans un bus, place dans un cours | EUR 1.60 - EUR 4.00 / mois ** |
| 100 notifications fax (Europe, Amérique du Nord, Australie + NZ, Japon) | EUR 20 |
| 100 notifications SMS (Europe, Amérique du Nord, Australie + NZ, Japon) | EUR 8 |
| Paiements en ligne en utilisant propre compte PayPal ou moneybookers | Gratuit |
| Accès administrateur pour n'importe combien de personnes | Gratuit |
| Commissions pour chaque reservation effectués | Pas de commissions! |
Planyo PRO Réductions
** - Les réductions suivantes sont appliquées aux paiements pour les ressources supplémentaires (la première ressource est comprise avec l'abonnement).
Quantité des personnel  | Remise | Prix (1 Personne) | Exemple d'un prix mensuel total |
| 2 Personnel | 0% | EUR 4.00 | 2 Personnel: EUR 19.00 + 1 * EUR 4.00 = EUR 23.00 |
| 3-5 Personnel | 20% | EUR 3.20 | 3 Personnel: EUR 19.00 + 2 * EUR 3.20 = EUR 25.40 |
| 6-10 Personnel | 30% | EUR 2.80 | 6 Personnel: EUR 19.00 + 5 * EUR 2.80 = EUR 33.00 |
| 11-20 Personnel | 40% | EUR 2.40 | 11 Personnel: EUR 19.00 + 10 * EUR 2.40 = EUR 43.00 |
| 21-50 Personnel | 50% | EUR 2.00 | 30 Personnel: EUR 19.00 + 29 * EUR 2.00 = EUR 77.00 |
| 51-100 Personnel | 60% | EUR 1.60 | 100 Personnel: EUR 19.00 + 99 * EUR 1.60 = EUR 177.40 |
| >100 Personnel | | | Contact |
* - Mois sans réservations sont gratuits (cela concerne aussi le paiement pour toutes les ressources)
Calculatrice de prix Planyo PRO
Un modèle de prix alternatif est aussi disponible (seulement pour les site avec des prix définis). Dans ce modele-la il n'y a pas d'abonnement mensuel, mais il y a une commission de 1.5% pour toutes les réservations en ligne (commission min. est EUR 0.10). Les réservations entrées par l'administrateur sont gratuites. Ce modele exige que vos clients puissent faire des réservations en ligne sur votre site web.
Plus d'infos sur PRO-COMM...